项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放凉塔样例 | 横免疫印迹矩形烟囱 | |
| 蒸发塔机型 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 急冷轮回转世发电量 | 100 m3/h | ||
| 进水的热度/出液热度 | 37℃/32℃ | ||
| 状况干球室内温度 | 31.5℃ | ||
| 前提湿球热度 | 28℃ | ||
| 闭式冷却塔才 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0的地方(距入风侧) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的质量中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水影响 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉剥夺 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/高速运行信噪比 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞 | |
| 风口尺寸 | 60,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 400r/min | ||
| 扇叶半径(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶面数量 | 4片/套 | ||
| 机械设备事态 | 全瓦解防水防潮型 | ||
| 机械传动体例 | 输送带 | ||
| 建筑机电工作功率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电启动服务器体例 | 隐性启动服务器 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 浸排污管大小(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 喷水管子寸尺(DN) | 125mm | ||
| 溢排水的管/排排水的管面积(DN) | 80mm/80mm | ||
| 活跃/手动挡皮肤补水图片尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃板钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 洒水范围模式 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 皮帶 | pp基本资料 | 泰国三星平板 | |
| 电扇 | 铝锰钢 | 大弦弧 | |
| 机电工程专业 | 全入侵防水防潮型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.档案资料 | 难燃型 | |
| 铁三层架构、机电设备架 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |