项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却后塔实例 | 横流式细胞术方通水池 | |
| 蒸发塔材质 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放凉循环的水量 | 125 m3/h | ||
| 存水体温/冒水体温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 事情湿球温度因素 | 28℃ | ||
| 散热才会 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水衰退 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉缺失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/持续运行图像 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式的 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮外径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶轮叶片总数 | 4片/套 | ||
| 有限公司时局 | 全封禁防潮防水型 | ||
| 传动链体例 | 皮带轮 | ||
| 机电工程专业工作电压 | 4.0 KW | ||
| 有限公司打火体例 | 举例说明打火 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 入自来水管尺寸规格(DN) | 125mm | 共两本 | |
| 满水后管尺寸规格(DN) | 150mm | ||
| 溢管道/排管道长度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 会去主动/自动改手动补水保湿厚度(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃板钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒水标准 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 牛皮带 | 和好资源 | 澳大利亚三星n | |
| 电扇 | 合金材料 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全封停防水胶型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.内容 | 难燃型 | |
| 铁结构、汽车电器架 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |