项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
一系列密闭式冷却塔示例 | 逆流式细胞弧形烟囱 | |
| 制冷塔类型 | LZC-40 | 制约型 | |
| 一系列冷却轮回转世的水量 | 32 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理工作水温/冒水工作水温 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球水温 | 31.5℃ | ||
| 症状湿球溫度 | 27℃ | ||
| 制冷能够 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 0.68 | |
| 飞水损失 | ≤0.015% | ||
| 挥发减弱 | ≤0.833% | ||
| 毛重/工作权重 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式细胞术 | |
| 风速 | 16,800m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮的直径(Φ) | 930 mm | ||
| 叶轮叶片数量 | 4片/套 | ||
| 机电设备形势 | 全封杀防止型 | ||
| 机械传动体例 | 简接 | ||
| 机电工程热效率 | 1.5 kw | ||
| 机电工程进行体例 | 简接进行 | ||
主 |
塔高×底盆直径为(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 漏液管长宽比(DN) | 80mm | ||
| 水流管尺寸(DN) | 80mm | ||
| 排水系统管的尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸规格(DN) | 15mm | ||
材
质 |
撒水指标体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 磨砂玻璃钢防腐 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全截获手表防水型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 无卤型 | |
| 铁架构、建筑机电架等 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |